Промышленное производство в Республике Беларусь
В таблице ниже приведены укрупненные данные по промышленному производству в Республике Беларусь в 2017-2021 гг.
Виды экономической деятельности (ОКЭД-2011) | Код | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CAGR 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | B | 618.6 | 729.1 | 714.2 | 551.7 | 742.3 | 6.9% |
ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА | 06 | 366.1 | 446.4 | 415.3 | 324.3 | 489.6 | 11.0% |
ДОБЫЧА ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 08 | 234.7 | 260.4 | 284.2 | 223.1 | 249.9 | 2.6% |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 09 | 17.8 | 22.3 | 14.7 | 4.3 | 2.8 | -28.6% |
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | C | 42,958.9 | 47,905.8 | 49,146.9 | 42,532.7 | 54,358.4 | 7.1% |
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | CA | 11,989.9 | 12,319.0 | 13,064.8 | 12,485.8 | 14,107.9 | 4.3% |
ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОДЕЖДЫ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА | CB | 1,905.1 | 1,953.3 | 1,898.1 | 1,621.0 | 1,799.8 | -1.0% |
ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 13 | 775.9 | 809.4 | 780.6 | 762.6 | 838.2 | 2.1% |
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ | 14 | 769.4 | 801.6 | 820.5 | 655.7 | 720.3 | -0.9% |
ДУБЛЕНИЕ, ВЫДЕЛКА КОЖИ, МЕХА; ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ, КРОМЕ ОДЕЖДЫ | 15 | 359.8 | 342.3 | 297.0 | 202.7 | 241.4 | -7.7% |
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И БУМАГИ; ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗАПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ | CC | 2,012.2 | 2,505.7 | 2,682.3 | 2,549.7 | 3,918.8 | 20.1% |
ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ И ПРОБКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МЕБЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ | 16 | 1,362.4 | 1,737.4 | 1,823.2 | 1,742.0 | 2,816.0 | 22.4% |
ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, БУМАГИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ БУМАГИ | 17 | 459.3 | 558.2 | 640.3 | 626.4 | 903.8 | 19.6% |
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗАПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ | 18 | 190.5 | 210.1 | 218.7 | 181.4 | 199.0 | 1.8% |
ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ | CD | 6,837.1 | 8,417.7 | 7,984.0 | 5,452.8 | 7,210.3 | 4.6% |
ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ | 19 | 6,837.1 | 8,417.7 | 7,984.0 | 5,452.8 | 7,210.3 | 4.6% |
ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ | CE | 4,327.3 | 5,050.4 | 4,985.7 | 3,851.3 | 4,770.9 | 4.1% |
ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ | 20 | 4,327.3 | 5,050.4 | 4,985.7 | 3,851.3 | 4,770.9 | 4.1% |
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ | CF | 1,138,967.0 | 1,251,537.0 | 1,365,216.0 | 1,619,615.0 | 1,920,098.0 | 14.0% |
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ | 21 | 589.1 | 613.4 | 653.6 | 658.2 | 756.4 | 6.6% |
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ | CG | 3,701.3 | 3,706.9 | 3,750.0 | 3,403.9 | 3,921.4 | 1.8% |
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ | 22 | 1,642.7 | 1,641.5 | 1,676.3 | 1,549.7 | 1,894.4 | 4.2% |
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ | 23 | 2,058.6 | 2,065.4 | 2,073.7 | 1,854.2 | 2,027.1 | -0.1% |
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | CH | 3,171.5 | 3,636.6 | 3,776.9 | 3,173.7 | 4,367.2 | 10.0% |
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 24 | 1,487.4 | 1,834.7 | 1,726.1 | 1,425.0 | 2,253.1 | 14.5% |
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | 25 | 1,684.1 | 1,801.9 | 2,050.8 | 1,748.7 | 2,114.1 | 6.7% |
ПРОИЗВОДСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ, ЭЛЕКТРОННОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ | CI | 814.0 | 837.9 | 873.6 | 847.8 | 1,052.6 | 7.1% |
ПРОИЗВОДСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ, ЭЛЕКТРОННОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ | 26 | 814.0 | 837.9 | 873.6 | 847.8 | 1,052.6 | 7.1% |
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | CJ | 1,288.0 | 1,326.8 | 1,436.9 | 1,301.1 | 1,531.9 | 4.9% |
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 27 | 1,288.0 | 1,326.8 | 1,436.9 | 1,301.1 | 1,531.9 | 4.9% |
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ | CK | 3,140.1 | 3,889.3 | 3,625.2 | 3,034.7 | 3,754.7 | 6.1% |
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ | 28 | 3,140.1 | 3,889.3 | 3,625.2 | 3,034.7 | 3,754.7 | 6.1% |
ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ | CL | 1,413.1 | 1,691.4 | 2,312.2 | 2,186.2 | 2,883.4 | 20.7% |
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ | 29 | 1,154.9 | 1,412.9 | 1,703.8 | 1,594.5 | 2,091.1 | 16.9% |
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ | 30 | 258.2 | 278.5 | 608.5 | 591.7 | 792.3 | 39.4% |
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ; РЕМОНТ, МОНТАЖ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | CM | 1,770.2 | 1,957.3 | 2,103.5 | 1,966.4 | 2,169.2 | 5.5% |
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ | 31 | 728.9 | 844.6 | 936.2 | 954.6 | 1,188.7 | 13.3% |
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ | 32 | 287.5 | 307.3 | 309.4 | 310.5 | 311.4 | 2.1% |
РЕМОНТ, МОНТАЖ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | 33 | 753.8 | 805.4 | 857.8 | 701.4 | 669.1 | -2.4% |
СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ, ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ И КОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ | D | 4,423.2 | 4,605.3 | 4,611.7 | 4,218.7 | 4,700.1 | 1.8% |
СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ, ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ И КОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ | 35 | 4,423.2 | 4,605.3 | 4,611.7 | 4,218.7 | 4,700.1 | 1.8% |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; СБОР, ОБРАБОТКА И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | E | 779.2 | 854.5 | 920.7 | 816.4 | 1,036.8 | 8.3% |
СБОР, ОБРАБОТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ | 36 | 251.7 | 248.8 | 245.5 | 220.9 | 237.2 | -1.3% |
СБОР И ОБРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД | 37 | 185.0 | 190.1 | 188.5 | 171.9 | 185.6 | 0.3% |
СБОР, ОБРАБОТКА И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ; ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | 38 | 341.6 | 415.1 | 486.2 | 423.1 | 613.9 | 17.7% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ | 39 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -30.0% |
Промышленность | 003 | 48,779.8 | 54,094.7 | 55,393.5 | 48,119.5 | 60,837.6 | 6.6% |
Еще больше статистических данных Евразийского экономического союза вы можете найти по данной ссылке.