ТОП-20: крупнейшие логистические компании Казахстана в 2022
EAmarketData продолжает свою работу по составлению рейтинга сильнейших брендов ЕАЭС в 2023 году. На этот раз мы окунемся в сферу логистики и рассмотрим крупнейшие логистические компании Республики Казахстан. Ниже приведена таблица с крупнейшими по выручке логистическими компаниями республики по итогам 2022 года.
Компания | Выручка за 2022 год, млрд тенге | Направления | Город |
---|---|---|---|
KTZ EXPRESS | 383.33 | международная | Астана |
CIRCLE MARITIME INVEST | 78.83 | национальная и международная | Алматы |
Астык Транс | 64.11 | национальная и международная | Алматы |
RHENUS INTERMODAL SYSTEMS | 18.08 | международная | Алматы |
TERMINAL LOGISTICS SERVICES | 10.02 | национальная и международная | Алматы |
INTERLINK GLOBAL SERVICES | 4.89 | национальная и международная | Алматы |
Trans Globe | 4.56 | международная | Алматы |
CEVA LOGISTICS СENTRAL ASIA | 3.62 | международная | Алматы |
KLS | 3.17 | национальная и международная | Алматы |
GOLDEN BRIDGE PARTNERS | 3.04 | национальная и международная | Алматы |
SINOTRANS&CSC KAZAKHSTAN | 2.76 | международная | Алматы |
TRANS LINK | 2.33 | национальная и международная | Алматы |
DHL INTERNESHNL KAZAHSTAN | 2.26 | международная | Астана |
PREMIUM LOGISTIC | 1.97 | национальная и международная | Алматы |
CJ ICM LOGISTICS | 1.87 | международная | Алматы |
ГТЕ ЛОГИСТИК | 1.73 | национальная и международная | Алматы |
YOUR LOGISTICS PARTNER | 1.34 | национальная и международная | Алматы |
NUR ZHOL COMPANY | 1.23 | международная | Астана |
BES GROUP ILS | 1.19 | национальная и международная | Алматы |
Так мы видим, что крупнейшим по выручке является государственный монополист KTZ EXPRESS. Кроме того, мы наблюдаем в списке международные логистические компании, такие как DSV (Trans Globe), RHENUS Logistics, CEVA, SINOTRANS, DHL и СJ Logistics. Суммарно все 20 логистических компаний за 2022 год сгенерировали выручку объемом 590 млрд тенге или 1,2 млрд USD.
Непосредственно объем выручки компаний был определен исходя из объема налоговых отчислений за соответствующий период.