ТОП 50 крупнейших публичных компаний Беларуси по объему выручки
Представляем вашему вниманию ТОП 50 крупнейших компаний Беларуси по объему выручки в 2020 и 2021 годах. Но к сожалению, в отличии от Российской Федерации и Республики Казахстан, в Беларуси информация о финансовых результатах публикуется только со стороны открытых акционерных обществ и отдельных публичных компаний. Хотя на календаре уже февраль 2023 года, мы наблюдаем несвоевременную публикацию отчетности с 2021 года, в основном со стороны промышленных гигантов, таких как Мозырский НПЗ, Нафтан и пр.
Еще раз отметим, что в рейтинге представлены далеко не все компании, а лишь те, по которым имеется публичная информация о финансовом состоянии. А теперь к самому рейтингу.
№ компании в рэнкинге | Компания | Выручка 2020, млн USD | Выручка 2021, млн USD | Прибыль 2020, млн USD | Прибыль 2021, млн USD | Сфера деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Мозырский НПЗ» | 2734.6 | n/a | 134.5 | n/a | Нефтехимические продукты |
2 | «Нафтан» | 2706.1 | n/a | 45.1 | n/a | Нефтехимические продукты |
3 | «Беларуськалий» | 2208.6 | n/a | n/a | n/a | Добыча полезных ископаемых |
4 | «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» | 1215.5 | 1701.7 | n/a | 0.02 | Металлургия |
5 | «АСБ Беларусбанк» | 1170.5 | 1310.3 | 156.1 | 151.7 | Финансовая деятельность |
6 | «Савушкин продукт» | 742.9 | 856.2 | 20.9 | 48.3 | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия |
7 | «МТЗ» | 728.2 | 868.2 | 3.3 | 19.0 | Машины и оборудование |
8 | «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» | 611.9 | n/a | 0.1 | n/a | Машины и оборудование |
9 | «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» | 418.3 | 732.5 (jоценка) | 18.5 | n/a | Машины и оборудование |
10 | «Белагропромбанк» | 415.6 | 472.5 | 26.9 | 26.6 | Финансовая деятельность |
11 | «Белшина» | 278.4 | n/a | -78.7 | n/a | Потребительские товары |
12 | «Бабушкина крынка» — управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» | 251.8 | 276.0 | 1.3 | 1.8 | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия |
13 | «Атлант», ЗАО | 244.2 | 242.0 | -5.5 | -12.2 | Потребительские товары |
14 | «Минский молочный завод № 1» | 212.8 | 197.5 | 0.0 | 0.1 | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия |
15 | «Приорбанк» | 212.2 | 221.4 | 44.7 | 65.5 | Финансовая деятельность |
16 | «Брестский мясокомбинат» | 205.9 | 245.7 | 7.6 | 8.0 | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия |
17 | «Белинвестбанк» | 198.2 | 234.3 | 6.3 | 12.4 | Финансовая деятельность |
18 | «Сбер Банк» | 193.3 | 198.5 | 24.5 | 59.8 | Финансовая деятельность |
19 | «Брестгазоаппарат» | 175.1 | 198.1 | 32.7 | 24.4 | Потребительские товары |
20 | «Банк БелВЭБ» | 172.5 | 170.5 | 12.7 | 17.5 | Финансовая деятельность |
21 | «Светлогорский ЦКК» | 149.3 | 227.5 | -29.6 | 3.6 | Деревообработка |
22 | «МАПИД» | 132.6 | 143.2 | 1.3 | 0.0 | Строительство |
23 | «Агрокомбинат «Скидельский» | 131.2 | 144.6 | -12.4 | -7.0 | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия |
24 | «Минскпромстрой» | 123.4 | 97.0 | 2.5 | 0.4 | Строительство |
25 | «Красносельскстройматериалы» | 119.4 | 125.1 | -4.4 | -8.7 | Строительные материалы |
26 | «МЗКТ» | 115.2 | n/a | 2.9 | n/a | Машины и оборудование |
27 | «Промтехмонтаж» | 113.0 | 103.6 | 0.2 | -0.8 | Строительство |
28 | «Стройтрест №35» | 90.9 | 91.9 | 3.0 | 2.1 | Строительство |
29 | «Коммунарка» | 85.7 | 97.5 | 2.9 | 1.7 | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия |
30 | «Березовский мясоконсервный комбинат» | 85.3 | 102.8 | 1.6 | 1.2 | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия |
31 | «Заднепровье» | 83.7 | 88.1 | 0.0 | 0.4 | Оптовая и розничная торговля |
32 | «Пеленг» | 78.4 | 82.0 | 16.8 | 19.6 | Машины и оборудование |
33 | «Стройтрест N7» | 56.8 | 60.2 | 1.8 | 0.0 | Строительство |
34 | «Беловежский» | 54.2 | 62.1 | 1.3 | 7.5 | Сельское и лесное хозяйство |
35 | УКХ «БКМ» | 51.5 | n/a | 0.1 | n/a | Машины и оборудование |
36 | «Березастройматериалы» | 48.3 | 49.5 | 5.6 | 6.8 | Строительные материалы |
37 | «Продтовары» | 48.2 | 49.5 | -0.1 | 0.3 | Оптовая и розничная торговля |
38 | «Мозырьсоль» | 47.7 | 52.5 | 4.3 | 5.1 | Добыча полезных ископаемых |
39 | «Беловежские сыры» | 42.8 | 46.9 | 0.9 | 3.7 | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия |
40 | «Белэнергоремналадка» | 41.9 | 44.9 | 5.9 | 2.8 | Строительство и обслуживание |
41 | «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» | 41.5 | 31.8 | 1.9 | 0.0 | Строительство |
42 | «1-я Минская птицефабрика» | 39.5 | 45.4 | -8.7 | -1.5 | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия |
43 | «ЦУМ МИНСК» | 35.9 | 37.6 | 0.3 | 0.5 | Оптовая и розничная торговля |
44 | «Минский завод игристых вин» | 35.5 | 39.7 | 5.5 | 5.4 | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия |
45 | «Минскжелезобетон» | 31.2 | 27.4 | 1.7 | 0.8 | Строительные материалы |
46 | «БНБ-Банк» | 29.1 | 29.3 | 3.0 | 4.8 | Финансовая деятельность |
47 | «Белэлектромонтаж» | 28.4 | 25.7 | -0.1 | -0.2 | Строительство |
48 | «Ляховичский молочный завод» | 27.9 | 28.1 | 2.4 | 2.2 | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия |
49 | «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» | 26.1 | 24.5 | 0.8 | 0.1 | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия |
50 | «ДСТ №2, г. Гомель» | 23.9 | 32.4 | 1.7 | 0.2 | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия |
Так, 5 крупнейших компаний, таких как Мозырский НПЗ, Нафтан, Беларуськалий, БМЗ и Беларусбанк генерирует выручку более чем в 10,5 млрд USD, что превышает 15% белорусской экономики.
Вот еще чуть занимательной статистики:
- из 50 крупнейших компаний, 26% производят пищевые продукты, 16% осуществляют строительные работы, 14% являются банками, а 12% производят машины и оборудование
- в то же время большую часть выручки генерируют нефтеперерабатывающие заводы — 32%, банки — 14% и добывающие компании — 13%.
Надеемся вы нашли интересную информацию о ТОП 50 крупнейших компаний Беларуси по объему выручки. Актуальные данные по 2022 году мы планируем опубликовать к концу 2023 года. Следите за нами, чтобы оставаться в курсе последних наших новостей.