Общее число миллионеров в мире и их структура
В данной статье мы расскажем вам про общее число миллионеров в мире. Так, по состоянию на начало 2022 года в мире насчитывалось 62,5 миллиона долларовых миллионеров.
Распределение долларовых миллионеров в мире в начале 2022 года
Регион | Число долларовых миллионеров, тыс. чел. | Доля в общем числе миллионеров, % | Доля миллионеров от общего числа взрослого населения, % |
Северная Америка | 24 480 | 42,1% | 8,4% |
Европа | 16 696 | 28,1% | 2,7% |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 10 755 | 17,2% | 0,8% |
Китай | 6 190 | 9,4% | 0,5% |
Латинская Америка | 915 | 1,3% | 0,2% |
Индия | 796 | 1,2% | 0,1% |
Африка | 352 | 0,5% | 0,0% |
Итого | 62 483 | 100% | 1,1% |
При этом 42,1% миллионеров проживает в Северной Америке, 28,1% — в Европе, 17,2% — в Азиатско-Тихоокеанский регион (без учета Индии и Китая).
Топ-10 стран по числу долларовых миллионеров в начале 2022 года
Регион | Число долларовых миллионеров, чел. | Доля в общем числе миллионеров, % | Доля миллионеров от общего числа взрослого населения, % |
---|---|---|---|
США | 24 480 110 | 39,1 | 8,8 |
Китай | 6 190 394 | 9,4 | 0,5 |
Япония | 3 365 616 | 6,5 | 3,5 |
Великобритания | 2 849 344 | 5,3 | 4,3 |
Франция | 2 796 334 | 4,4 | 4,7 |
Германия | 2 638 056 | 4,4 | 4,9 |
Австралия | 2 176 868 | 3,2 | 9,4 |
Канада | 1 681 969 | 3,0 | 5,6 |
Италия | 1 412 789 | 2,6 | 3,0 |
Южная Корея | 1 289 917 | 2,0 | 3,0 |
Больше всего миллионеров в США — 24,5 млн (39% от общего числа). Далее идет Китай (6,2 млн миллионеров или 9,4% от общего числа) и Япония — 3,4 млн (6,5% от общего числа).
При этом в России сейчас находится около 352,8 тыс. миллионеров, в Беларуси — 7,5 тыс., в Казахстане — 27,9 тыс.