ТОП-200 сильнейших брендов Беларуси в 2023 году
EAmarketData определила ТОП-200 сильнейших брендов Беларуси в 2023 году. Данные проект осуществлен в рамках Премии «Бренд ЕАЭС», где определяются ТОП-300 сильнейших брендов Евразийского экономического союза. Текущий рейтинг (рэнкинг) составлен на основе публичных данных в соответствии со специально разработанной методологией.
Так, в ТОП-200 сильнейших белорусских брендов первое место занимает бренд «БЕЛАЗ», второе место — «Трактор Беларус», а третье — «МАЗ». Замыкают данный топ такие известные бренды как «Слодыч», «SaM Solutions» и «Криница». Большую часть представителей рейтинга сильнейших брендов Беларуси 2023 года представили пищевые бренды (13%) и финансовые бренды (13%). Далее следуют торговые бренды (9%), потребительские бренды (7%) и машиностроительные бренды (7%).
ТОП 200 | Бренд | Альтернативное название Бренда | Владелец Бренда | Основная сфера деятельности | Национальный (локальный) рейтинг силы бренда |
---|---|---|---|---|---|
1 | БелАЗ | BelAz | Белаз (Беларусь) | Машины и оборудование | BB+ local brand |
2 | Беларус трактор | Belarus tractor | Минский тракторный завод, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | B+ local brand |
3 | МАЗ | Минский автомобильный завод | Минский автомобильный завод, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | B+ local brand |
4 | Евроопт | Evroopt | Евроторг (Кипр) | Оптовая и розничная торговля | B local brand |
5 | 21 vek | 21 век бай | Триовист (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | B local brand |
6 | Беларусбанк | Belarusbank | АСБ Беларусбанк, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | B local brand |
7 | Белшина | Belshina | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | B local brand |
8 | Белоруснефть | Belorusneft | Белоруснефть, Госкомимущество (Беларусь) | Нефтехимические продукты | B local brand |
9 | Onliner | Онлайнер | Онлайнер (Беларусь) | Информационные технологии | B local brand |
10 | Kufar | Куфар | Куфар Тех (Беларусь) | Информационные технологии | B local brand |
11 | Белнефтехим | Belneftekhim | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Нефтехимические продукты | B local brand |
12 | Коммунарка | Kommunarka | Коммунарка, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC+ local brand |
13 | Нафтан | Naftan | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Промышленная организация | CCC+ local brand |
14 | МТБанк | MTBank | MTB Investments (Кипр), Stoneva (Ливан) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand |
15 | Приорбанк | Priorbank | Raiffeisen Bank International (Австрия) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand |
16 | Беларуськалий | Belaruskali | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Добыча полезных ископаемых | CCC+ local brand |
17 | Белгазпромбанк | Belgazprombank | Газпром (Россия) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand |
18 | Белтелеком | Beltelecom | Белтелеком, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand |
19 | Белагропромбанк | Belagroprombank | Белагропромбанк, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand |
20 | Белинвестбанк | Belinvestbank | Белинвестбанк, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand |
21 | Atlant | Компания Атлант | Атлант, Госкомимущество (Беларусь) | Потребительские товары | CCC local brand |
22 | Белорусская железная дорога | БЧ | Belarusian Railway | Белорусская железная дорога, Госкомимущество (Беларусь) | Транспорт и логистика | CCC local brand |
23 | Белорусский металлургический завод | БМЗ | Belarusian Steel Works | Белорусский металлургический завод, Госкомимущество (Беларусь) | Металлургия | CCC local brand |
24 | Гродно Азот | Grodno Azot | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Промышленная организация | CCC local brand |
25 | Мозырский нефтеперерабатывающий завод | МНПЗ | Mozyr Oil Refinery | Госкомимущество (Беларусь), Славнефть (Россия) | Промышленная организация | CCC local brand |
26 | Гомсельмаш | Gomselmash | Гомсельмаш, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | CCC local brand |
27 | Белта | Belta | Белорусское телеграфное агентство, Госкомимущество (Беларусь) | СМИ | CCC local brand |
28 | Milavitsa | Милавица | Silvano Fashion Group (Эстония) | Одежда и обувь | CCC local brand |
29 | Betera | Бетера | Статускво (Беларусь) | Игорная деятельность | CCC local brand |
30 | Mark Formelle | Марк Формэль | Формэль (Беларусь) | Одежда и обувь | CCC local brand |
31 | Horizont | Горизонт | ИЦТ Горизонт, Госкомимущество (Беларусь) | Потребительские товары | CCC local brand |
32 | Deal.by | Дил бай | Проект Дилбай (Беларусь) | Маркетплейс | CCC local brand |
33 | Три цены | 3 ceni | Плэй хард (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand |
34 | Белновости | Belnovosti.by | Медиа новости (Беларусь) | СМИ | CCC local brand |
35 | OZ.by | Оз бай | Приносим радость (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand |
36 | Могилевлифтмаш | Mogilevliftmash | Могилевлифтмаш, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | CCC local brand |
37 | Myfin.by | Майфин | Myfin Group (Беларусь) | СМИ | CCC local brand |
38 | 5 элемент торговая сеть | 5 element | Патио (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand |
39 | Бабушкина крынка | Babushkina krynka | Мясомолпром, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand |
40 | Гиппо | Gippo.by | БелВиллесден (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand |
41 | БелВЭБ | Belveb | ВЭБ.РФ (Россия) | Финансовая деятельность | CCC local brand |
42 | Алютех | Alutech | Hörmann (Германия) | Промышленная организация | CCC local brand |
43 | Av.by | Ав бай | Автоклассифайд (Беларусь) | Маркетплейс | CCC local brand |
44 | Белтелерадиокомпания | Belteleradiocompany | Белтелерадиокомпания, Госкомимущество (Беларусь) | СМИ | CC+ local brand |
45 | 103.by | 103 бай | Артокс Лаб (Беларусь) | Маркетплейс | CC+ local brand |
46 | Санта торговая сеть | Santa | Santa Group (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CC+ local brand |
47 | БСБ Банк | BSB Bank | Swiss Investment Century (Швейцария) | Финансовая деятельность | CC+ local brand |
48 | Керамин | Keramin | Керамин, Госкомимущество (Беларусь) | Строительные материалы | CC+ local brand |
49 | Bremor | Бремор | Santa Group (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC+ local brand |
50 | Белпочта | Belpost | Белпочта, Госкомимущество (Беларусь) | Почтовая и курьерская деятельность | CC+ local brand |
С полной версией рейтинга ТОП-200 сильнейших брендов Беларуси вы можете ознакомиться здесь.
Кроме того, вы можете ознакомится с ТОП-20 финансовыми брендами Республики Беларусь и с ТОП-10 брендами СМИ Республики Беларусь в 2023 году.
Среди основных требований, которые предъявлялись к брендам при составлении данного рейтинга, можно выделить следующие:
- бренд работает только на территории страны или его происхождение связано с данной страной;
- бренд не является международным брендом, материнская компания которого находится за пределами страны;
- написание бренда не совпадает с другим брендом или наименованием компании, которые работают на рынке;
- бренд не принадлежит органу государственного управления (за исключением государственных организаций), не представляет политическую партию или общественную организацию.
Если бренд вашей компании не попал в данный рейтинг, можно связаться с нами для его оценки и последующего включения в рейтинг.