Методология для ТОП сильнейших супергероев из кино и фильмов
Представляем вашему вниманию рейтинг сильнейших супергероев из фильмов. Перед нами была поставлена задача объективно оценить силу супергероев из всеми любимых киновселенных, таких как Marvel, DC, Властелин Колец, Звездные Войны и пр. Здесь мы применили научный подход, и оценили более 150 персонажей.
Сразу предупредим, что силы героев оценивались максимально комплексно, поэтому сначала просим почитать краткое описание методологии, а потом приступать к конструктивной критике. Однако наш заказчик остался доволен. Ну что, начнем.
Место | Имя героя | Оригинальное имя | Сила героя (рейтинг EAmarketData) | Класс героя | Киновселенная |
---|---|---|---|---|---|
1 | Танос с перчаткой бесконечности | Thanos (with the Infinity Gauntlet) | 33220 | S+ класс | Marvel |
2 | Целестиал (Эсон Искатель с камнем силы) | Celestial (Eson the Seeker with the Power Stone) | 24935 | S+ класс | Marvel |
3 | Капитан Марвел | Captain Marvel | 19705 | S класс | Marvel |
4 | Эго | Ego the Living Planet | 17900 | S класс | Marvel |
5 | Тор (версия из Войны бесконечности) | Thor (version from Infinity War) | 12655 | S класс | Marvel |
6 | Супермен (версия Лига Справедливости) | Superman (Justice League version) | 12465 | S класс | DC |
7 | Доктор Стрэндж (с камнем времени) | Doctor Strange (with the Time Stone) | 12175 | S класс | Marvel |
8 | Супермен (версия Человек из Стали) | Superman (Man of Steel version) | 11985 | S класс | DC |
9 | Брюс Всемогущий | Bruce Almighty | 10890 | S класс | Студия Universal |
10 | Флеш | Flash | 10390 | S класс | DC |
11 | Оптимус Прайм | Optimus Prime | 9180 | A+ класс | Transformers |
12 | Танос (без перчатки бесконечности) | Thanos (without the Infinity Gauntlet) | 9105 | A+ класс | Marvel |
13 | Думсдей | Doomsday | 8735 | A+ класс | DC |
14 | Вижн | Vision | 8325 | A+ класс | Marvel |
15 | Серебренные серфер | Silver Surfer | 8250 | A+ класс | Marvel |
16 | Мегатрон | Megatron | 8250 | A+ класс | Transformers |
17 | Кинг Гидора | King Ghidorah | 8030 | A+ класс | MonsterVerse |
18 | Годзила | Godzilla | 7620 | A+ класс | MonsterVerse |
19 | Халк | Hulk | 7580 | A+ класс | Marvel |
20 | Апокалипсис, Эн Сабах Нур | Apocalypse, En Sabah Nur | 7495 | A+ класс | Marvel |
21 | Мьюту | Mewtwo | 7340 | A+ класс | Pokemon |
22 | Древняя | Ancient One | 7285 | A+ класс | Marvel |
23 | Шазам | Shazam, Captain Marvel | 7280 | A+ класс | DC |
24 | Хэнкок | Hancock | 7235 | A+ класс | Hancock |
25 | Росомаха (с скелетом из адамантиума) | Wolverine (with an adamantium skeleton) | 7195 | A+ класс | Marvel |
26 | Железный человек (в костюме из Войны Бесконечности) | Iron Man (in a suit from Infinity War) | 7035 | A+ класс | Marvel |
27 | Воландеморт | Lord Voldemort | 6660 | A+ класс | Harry Potter |
28 | Дамболдор | Dumbledore | 6600 | A+ класс | Harry Potter |
29 | Призрачный гонщик (без способностей ангела) | Ghost Rider (without angel abilities) | 6400 | A+ класс | Marvel |
30 | Один | Odin Borson, the All-Father | 6285 | A+ класс | Marvel |
31 | Медив | Medivh | 6280 | A+ класс | Warcraft |
32 | Альтрон | Ultron | 5995 | A+ класс | Marvel |
33 | Кинг Конг | King Kong | 5990 | A+ класс | MonsterVerse |
34 | Зеленый Фонарь | Green Lantern | 5970 | A+ класс | DC |
35 | Чудо-женщина | Wonder Woman | 5935 | A+ класс | DC |
36 | Бамблби | Bumblebee | 5830 | A+ класс | Transformers |
37 | Барлог | Balrog | 5655 | A+ класс | The Lord of the Rings |
38 | Смауг | Smaug | 5615 | A+ класс | The Lord of the Rings |
39 | Саурон | Sauron | 5375 | A+ класс | The Lord of the Rings |
40 | Родан | Radon | 5100 | A+ класс | MonsterVerse |
41 | Дэдпул | Deadpool | 5050 | A+ класс | Marvel |
42 | Алая Ведьма, Ванда Максимофф | Wanda Maximoff | 5045 | A+ класс | Marvel |
43 | Граф Дракула | Count Dracula | 4980 | A класс | Dracula |
44 | Соник | Sonic the Hedgehog | 4930 | A класс | Sonic |
45 | Ртуть | Quicksilver, Pietro Maximoff | 4900 | A класс | Marvel |
46 | Мотра | Mothra | 4870 | A класс | MonsterVerse |
47 | Магнето | Magneto | 4870 | A класс | Marvel |
48 | Дарт Сидиус, Шив Палпатин | Darth Sidious, Sheev Palpatine | 4840 | A класс | Star Wars |
49 | Профессор X, Чарльз Ксавье | Professor X, Charles Francis Xavier | 4810 | A класс | Marvel |
50 | Аквамен | Aquaman | 4795 | A класс | DC |
51 | Карнаж | Carnage | 4540 | A класс | Marvel |
52 | Нео | Neo | 4490 | A класс | The Matrix |
53 | Мистер Фантастик, Мистер Рид | Mister Fantastic, Reed Richards | 4350 | A класс | Marvel |
54 | Веном (Эдди Брок) | Venom (Eddie Brock) | 4300 | A класс | Marvel/Sony |
55 | Гулдан | Gul’dan | 4300 | A класс | Warcraft |
56 | Киборг (Лига справедливости) | Cyborg (Justice League) | 4265 | A класс | DC |
57 | Дартвейдер | Darth Vader | 3990 | A класс | Star Wars |
58 | Йода | Yoda | 3865 | A класс | Star Wars |
59 | Доктор Дум | Doctor Victor von Doom | 3855 | A класс | Marvel |
60 | Гермиона Грейнджер | Hermione Granger | 3830 | A класс | Harry Potter |
61 | Добби | Dobby | 3830 | A класс | Harry Potter |
62 | Агент Смит | Agent Smith | 3720 | A класс | The Matrix |
63 | Саруман | Saruman | 3680 | A класс | The Lord of the Rings |
64 | Беорн | Beorn | 3640 | A класс | The Lord of the Rings |
65 | Ванхельсинг (оборотень) | Van Helsing | 3610 | A класс | Dracula |
66 | Гарри Потер | Harry Potter | 3570 | A класс | Harry Potter |
67 | Венгерская хвосторога | Hungarian Horntail | 3535 | A класс | Harry Potter |
68 | Генерал Гривус | General Grievous | 3535 | A класс | Star Wars |
69 | Хищник | Predator | 3515 | A класс | Alien vs. Predator |
70 | Песочный человек | Sandman | 3480 | A класс | Marvel |
71 | Рон Уизли | Ronald Weasley | 3440 | A класс | Harry Potter |
72 | Король чародей (Назгул) | Witch-king of Angmar (Nazgul) | 3355 | A класс | The Lord of the Rings |
73 | Маска (Джим Керри) | Mask (Jim Carrey) | 3325 | A класс | Dark Horse |
74 | Тринити | Trinity | 3320 | A класс | The Matrix |
75 | Небула | Nebula | 3260 | A класс | Marvel |
76 | Челизард | Charizard | 3260 | A класс | Pokemon |
77 | Райдэн | Raiden | 3200 | A класс | Mortal Kombat |
78 | Чужой | Alien | 3180 | A класс | Alien vs. Predator |
79 | Человек Паук (Том Холанд) | Spider-Man (Tom Holland) | 3120 | A класс | Marvel/Sony |
80 | Колосс | Colossus | 3110 | A класс | Marvel |
81 | Кадгар | Khadgar | 3100 | A класс | Warcraft |
82 | Человек-факел | Human Torch | 2965 | A класс | Marvel |
83 | Бэтмен (Бен Аффлек) | Batman (Ben Affleck) | 2930 | A класс | DC |
84 | Невидимая леди, Сью Шторм | Invisible Woman, Sue Storm-Richards | 2910 | A класс | Marvel |
85 | Существо | Thing | 2905 | A класс | Marvel |
86 | Джегернаут | Juggernaut | 2890 | A класс | Marvel |
87 | Назгул | Nazgul | 2865 | A класс | The Lord of the Rings |
88 | Вонг (Верховный чародей) | Wong (Sorcerer Supreme) | 2860 | A класс | Marvel |
89 | Сверхзвуковая боеголовка | Negasonic Teenage Warhead | 2830 | A класс | Marvel |
90 | Блэйд | Blade | 2825 | A класс | Marvel |
91 | Райчу | Raichu | 2750 | A класс | Pokemon |
92 | Дементор | Dementor | 2740 | A класс | Harry Potter |
93 | Грут (взрослый) | Groot (adult) | 2715 | A класс | Marvel |
94 | Гэндальф Белый | Gandalf the White | 2700 | A класс | The Lord of the Rings |
95 | Обиван Кеноби | Obi-Wan Kenobi | 2680 | A класс | Star Wars |
96 | Бэтмен (Кристиан Бейл) | Batman (Christian Bale) | 2640 | A класс | DC |
97 | Хелбой | Hellboy | 2620 | A класс | Dark Horse |
98 | Черная пантера | Black Panther | 2610 | A класс | Marvel |
99 | Йонду Удонта | Yondu Udonta | 2570 | A класс | Marvel |
100 | Дракс | Drax the Destroyer | 2555 | A класс | Marvel |
101 | Аро | Aro | 2545 | A класс | Twilight |
102 | Шан Цзун | Shang Tsung | 2545 | A класс | Mortal Kombat |
103 | Мариша | Marishka | 2540 | A класс | Dracula |
104 | Бэтмен | Batman | 2530 | A класс | DC |
105 | Кол Янг | Cole Young | 2455 | B+ класс | Mortal Kombat |
106 | Каллен Карлайл | Carlisle Cullen | 2365 | B+ класс | Twilight |
107 | Локи | Loki | 2340 | B+ класс | Marvel |
108 | Электро | Electro | 2330 | B+ класс | Marvel |
109 | Люк Скайокер (молодой) | Luke Skywalker (young) | 2320 | B+ класс | Star Wars |
110 | Ящер | Lizard | 2265 | B+ класс | Marvel |
111 | Кабал | Kabal | 2220 | B+ класс | Mortal Kombat |
112 | Зеленый Гоблин, Норман Озборн | Green Goblin, Norman Osborn | 2210 | B+ класс | Marvel/Sony |
113 | Капитан Америка | Captain America | 2185 | B+ класс | Marvel |
114 | Элис Каллен | Alice Cullen | 2145 | B+ класс | Twilight |
115 | Белла Свон | Bella Swan | 2115 | B+ класс | Twilight |
116 | Человек Паук (Тоби Магуайр) | Spider-Man (Tobias Maguire) | 2110 | B+ класс | Marvel/Sony |
117 | Эдвард Каллен | Edward Cullen | 2105 | B+ класс | Twilight |
118 | Кун Лао | Kung Lao | 2090 | B+ класс | Mortal Kombat |
119 | Скорпион | Scorpion | 2075 | B+ класс | Mortal Kombat |
120 | Люциан | Lucian | 2070 | B+ класс | Underworld |
121 | Граф Дуку | Count Dooku | 2040 | B+ класс | Star Wars |
122 | Франкенштейн, Чудовище Франкенштейна | Frankenstein’s monster | 2035 | B+ класс | Dracula |
123 | Майкл Корвин | Michael Corvin | 2015 | B+ класс | Underworld |
124 | Сабзиро | Sub-Zero | 1860 | B+ класс | Mortal Kombat |
125 | Лю Кан | Liu Kang | 1800 | B+ класс | Mortal Kombat |
126 | Человек-Муравей | Ant-Man | 1795 | B+ класс | Marvel |
127 | Горо | Goro | 1780 | B+ класс | Mortal Kombat |
128 | Отто Октавиус, Доктор Осьминог | Otto Octavius, Doctor Octopus | 1770 | B+ класс | Marvel/Sony |
129 | Мантис | Mantis | 1705 | B+ класс | Marvel |
130 | Енот Ракета | Rocket Raccoon | 1700 | B+ класс | Marvel |
131 | Морфиус | Morpheus | 1700 | B+ класс | The Matrix |
132 | Леголас | Legolas | 1650 | B+ класс | The Lord of the Rings |
133 | Арагорн | Aragorn | 1625 | B+ класс | The Lord of the Rings |
134 | Дуротан | Durotan | 1610 | B+ класс | Warcraft |
135 | Джейкоб Блэк | Jacob Black | 1595 | B+ класс | Twilight |
136 | Загадочник, Эдвард Нигма | Riddler, Edward Nygma | 1590 | B+ класс | DC |
137 | Соколиный глаз | Hawkeye | 1570 | B+ класс | Marvel |
138 | Малыш Йода (версия Мандалорец) | Baby Yoda (Mandalorian version) | 1555 | B+ класс | Star Wars |
139 | Селин | Selene | 1545 | B+ класс | Underworld |
140 | Пугало | Scarecrow | 1500 | B+ класс | DC |
141 | Дартмол | Darth Maul | 1410 | B+ класс | Star Wars |
142 | Джакс | Jax | 1400 | B+ класс | Mortal Kombat |
143 | Черная вдова | Black Widow | 1390 | B+ класс | Marvel |
144 | Джон Уик | John Wick | 1330 | B+ класс | John Wick |
145 | Сорвиголова | Daredevil | 1330 | B+ класс | Marvel |
146 | Дэдшот | Deadshot | 1310 | B+ класс | DC |
147 | Стервятник | Vulture | 1300 | B+ класс | Marvel |
148 | Бэтмен (Роберт Патинсон) | Batman (Robert Pattinson) | 1260 | B+ класс | DC |
149 | Пингвин | Penguin | 1190 | B класс | DC |
150 | Мистерио | Mysterio | 1150 | B класс | Marvel/Sony |
151 | Гимли | Gimli | 1145 | B класс | The Lord of the Rings |
152 | Рубеус Хагрит | Rubeus Hagrid | 1130 | B класс | Harry Potter |
153 | Бейн | Bane | 1130 | B класс | DC |
154 | Ванхельсинг | Van Helsing | 1100 | B класс | Dracula |
155 | Зимний солдат | Winter Soldier | 1090 | B класс | Marvel |
156 | Женщина Кошка | Catwoman | 1080 | B класс | DC |
157 | Джокер (Джарат Лето) | Joker (Jarat Leto) | 990 | B класс | DC |
158 | Харви Квин | Harley Quinn | 980 | B класс | DC |
159 | Соня Блейд | Sonya Blade | 970 | B класс | Mortal Kombat |
160 | Чубака | Chewbacca | 930 | B класс | Star Wars |
161 | Фродо (с кольцом Всевластия) | Frodo (with the One Ring) | 885 | B класс | The Lord of the Rings |
162 | Джабба Хатт | Jabba the Hutt | 870 | B класс | Star Wars |
163 | Пикачу Детектив | Detective Pikachu | 810 | B класс | Pokemon |
164 | Мерри, Мериадок Брендибак | Merry, Meriadoc Brandybuck | 710 | B класс | The Lord of the Rings |
165 | Голлум | Gollum | 685 | B класс | The Lord of the Rings |
Как видите, здесь мы оценили силы героев, фильмы с которыми вышли в последние 30 лет. Конечно рейтинг не полный, но здесь мы собрали наиболее известных персонажей. И благодаря вышедшим недавно фильмам добавили в рейтинг еще несколько героев, которых обычно мы видели только в мультфильмах.
Теперь чуть теории. В основу методологии были заложены следующие 18 базовых факторов, объединяющих в себе схожие характеристики:
- Интеллект и ум
- Опыт (время жизни)
- Навыки (рукопашный бой и иные боевые навыки)
- Призыв подчиненных, союзников
- Масса и размеры
- Физическая сила и урон (в том числе с оружием/артефактами/технологиями)
- Скорость и ловкость
- Прочность организма и выносливость
- Управление пространством (реальностью), временем и событиями
- Управление материей и энергией (силовое поле или аура, телекинез, управление природными явлениями, убийство прикосновением, невидимость и неосязаемость, астральные проекции и пр.)
- Телепортация, полет или левитация
- Телепатия, ментальные манипуляции, подчинение существ
- Регенерация, восстановление, исцеление, воскрешение
- Развитая сенсорика и предвидение будущего
- Бессмертие (невозможность умереть от старости, невозможность в принципе умереть), неуязвимость для физического урона/магии)
- Изменение форм и размеров, перевоплощение (смена облика), создание копий
- Уникальные слабости
- Зависимость от источника силы (артефактов, оружия, передовых технологий)
Далее всем факторам присваивались баллы и соответствующие удельные веса, которые в последствии корректировались повышающими коэффициентами для способностей высоких уровней. Причиной этому является нелинейная разница силы персонажа при переходе от более низкого к более высокому баллу.
Вот пример, как оценивается фактор «прочность организма и выносливость»:
- 10 баллов — уровень за гранью понимания
- 9 баллов — возможность выдержать исчезновение галактики или выдержать прохождений сквозь черную дыру и больше
- 8 баллов — возможность выдержать взрыв сверхновой и больше
- 7 баллов — возможность выдержать уничтожение планеты и больше
- 6 баллов — возможность выдержать уничтожение континента и больше
- 5 баллов — возможность выдержать прямой ядерный удар и больше
- 4 баллов — возможность выдержать силу удара артиллеристского снаряда без значительного снижения иных показателей и больше
- 3 балла — возможность выдержать сотни ударов без значительного снижения иных показателей и больше и/или возможность бежать десятки километров без остановки и больше, полное восстановление организма осуществляется менее чем за пол часа
- 2 балла — обычный человек
- 1 балл — меньше обычного человека
По подобной 10-балльной шкале мы оценивали каждый из 18 основных факторов.
Ну что, удалось в списке сильнейших супергероев найти своего любимого героя?
Если вы хотите увидеть полную версию используемой методологии, добавить в сравнение новых героев или высказать предложения как улучшить весь процесс — пишите нам, мы обязательно поделимся информацией и выслушаем ваше мнение.
А если вам нужна помощь по созданию очень специфической методологии, то мы с радостью поможем в этом.